

Klatka | Nr mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia | Status | Karta mieszkania |
1 | M1 | Parter | 2 | 47,36 m² | Rezerwacja | |
1 | M2 | Parter | 3 | 54,17 m² | Rezerwacja | |
1 | M3 | Parter | 2 | 39,27 m² | Rezerwacja | |
1 | M4 | Parter | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
1 | M5 | I Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
1 | M6 | I Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
1 | M7 | I Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
1 | M8 | I Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
1 | M9 | II Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
1 | M10 | II Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
1 | M11 | II Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
1 | M12 | II Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
1 | M13 | III Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
1 | M14 | III Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
1 | M15 | III Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
1 | M16 | III Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M17 | Parter | 2 | 47,3 m² | Rezerwacja | |
2 | M18 | Parter | 3 | 54,17 m² | Rezerwacja | |
2 | M19 | Parter | 2 | 39,27 m² | Rezerwacja | |
2 | M20 | Parter | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M21 | I Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
2 | M22 | I Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
2 | M23 | I Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
2 | M24 | I Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M25 | II Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
2 | M26 | II Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
2 | M27 | II Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
2 | M28 | II Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M29 | III Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
2 | M30 | III Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
2 | M31 | III Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
2 | M32 | III Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja |
Klatka | Nr mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia | Status | Karta mieszkania |
1 | M1 | Parter | 2 | 47,36 m² | Rezerwacja | |
1 | M2 | Parter | 3 | 54,17 m² | Rezerwacja | |
1 | M3 | Parter | 2 | 39,27 m² | Rezerwacja | |
1 | M4 | Parter | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
1 | M5 | I Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
1 | M6 | I Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
1 | M7 | I Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
1 | M8 | I Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
1 | M9 | II Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
1 | M10 | II Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
1 | M11 | II Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
1 | M12 | II Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
1 | M13 | III Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
1 | M14 | III Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
1 | M15 | III Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
1 | M16 | III Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M17 | Parter | 2 | 47,3 m² | Rezerwacja | |
2 | M18 | Parter | 3 | 54,17 m² | Rezerwacja | |
2 | M19 | Parter | 2 | 39,27 m² | Rezerwacja | |
2 | M20 | Parter | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M21 | I Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
2 | M22 | I Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
2 | M23 | I Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
2 | M24 | I Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M25 | II Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
2 | M26 | II Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
2 | M27 | II Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
2 | M28 | II Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M29 | III Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
2 | M30 | III Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
2 | M31 | III Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
2 | M32 | III Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja |
Klatka | Nr mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia | Status | Karta mieszkania |
1 | M1 | Parter | 2 | 47,36 m² | Rezerwacja | |
1 | M2 | Parter | 3 | 54,17 m² | Rezerwacja | |
1 | M3 | Parter | 2 | 39,27 m² | Rezerwacja | |
1 | M4 | Parter | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
1 | M5 | I Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
1 | M6 | I Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
1 | M7 | I Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
1 | M8 | I Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
1 | M9 | II Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
1 | M10 | II Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
1 | M11 | II Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
1 | M12 | II Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
1 | M13 | III Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
1 | M14 | III Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
1 | M15 | III Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
1 | M16 | III Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M17 | Parter | 2 | 47,3 m² | Rezerwacja | |
2 | M18 | Parter | 3 | 54,17 m² | Rezerwacja | |
2 | M19 | Parter | 2 | 39,27 m² | Rezerwacja | |
2 | M20 | Parter | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M21 | I Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
2 | M22 | I Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
2 | M23 | I Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
2 | M24 | I Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M25 | II Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
2 | M26 | II Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
2 | M27 | II Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
2 | M28 | II Piętro | 3 | 56,51 m² | Rezerwacja | |
2 | M29 | III Piętro | 2 | 51,46 m² | Rezerwacja | |
2 | M30 | III Piętro | 3 | 69,68 m² | Rezerwacja | |
2 | M31 | III Piętro | 2 | 45,8 m² | Rezerwacja | |
2 | M32 | III Piętro | 3 | 56,51 m² | Dostępny |
Nr mieszkania | Karta mieszkania |
M1 | |
M2 | |
M3 | |
M4 | |
M5 | |
M6 | |
M7 | |
M8 | |
M9 | |
M10 | |
M11 | |
M12 | |
M13 | |
M14 | |
M15 | |
M16 | |
M17 | |
M18 | |
M19 | |
M20 | |
M21 | |
M22 | |
M23 | |
M24 | |
M25 | |
M26 | |
M27 | |
M28 | |
M29 | |
M30 | |
M31 | |
M32 |
Nr mieszkania | Karta mieszkania |
M1 | |
M2 | |
M3 | |
M4 | |
M5 | |
M6 | |
M7 | |
M8 | |
M9 | |
M10 | |
M11 | |
M12 | |
M13 | |
M14 | |
M15 | |
M16 | |
M17 | |
M18 | |
M19 | |
M20 | |
M21 | |
M22 | |
M23 | |
M24 | |
M25 | |
M26 | |
M27 | |
M28 | |
M29 | |
M30 | |
M31 | |
M32 |
Nr mieszkania | Karta mieszkania |
M1 | |
M2 | |
M3 | |
M4 | |
M5 | |
M6 | |
M7 | |
M8 | |
M9 | |
M10 | |
M11 | |
M12 | |
M13 | |
M14 | |
M15 | |
M16 | |
M17 | |
M18 | |
M19 | |
M20 | |
M21 | |
M22 | |
M23 | |
M24 | |
M25 | |
M26 | |
M27 | |
M28 | |
M29 | |
M30 | |
M31 | |
M32 |